
| UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | SCENARIU APROBAT PENTRU ÎNCEPEREA ANULUI ȘCOLAR 2020-2021 |
| MUNICIPIUL IAŞI | COLEGIUL AGRICOL ŞI DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ „VASILE ADAMACHI”, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | COLEGIUL ECONOMIC ADMINISTRATIV, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | COLEGIUL NAŢIONAL „COSTACHE NEGRUZZI”, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | COLEGIUL NAȚIONAL „EMIL RACOVIŢĂ”, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | COLEGIUL NAȚIONAL „GARABET IBRĂILEANU”, IAȘI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 16, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT HECUBA, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 10, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU”, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | ȘCOALA PRIMARĂ „MIHAIL KOGĂLNICEANU”, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTĂ „OCTAV BĂNCILĂ”, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | COLEGIUL PEDAGOGIC „VASILE LUPU”, IAȘI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI”, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | COLEGIUL TEHNIC „IOAN C. ŞTEFĂNESCU”, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | COLEGIUL TEHNIC „ION HOLBAN”, IASI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | COLEGIUL TEHNIC „MIHAIL STURDZA”, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „CUV. PARASCHEVA”, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SF. SAVA”, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SFÂNTA MARIA”, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 6, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 11, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 14, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 16, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 18, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 20, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 21, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 22, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 24, IAȘI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 25, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 26, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM SĂPTAMÂNAL I.A.S. BUCIUM, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 29, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 4, IAȘI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR 20, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE LEONIDA”, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU PONI”, IAȘI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII „GHEORGHE MÂRZESCU”, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | LICEUL TEHNOLOGIC DE MECATRONICĂ ȘI AUTOMATIZĂRI, IAȘI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI ȘI DE CONSTRUCȚII, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU”, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC DE TURISM, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL „VASILE PAVELCU”, IAȘI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU IOAN CUZA”, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | LICEUL TEORETIC „DIMITRIE CANTEMIR”, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | LICEUL TEORETIC „MIRON COSTIN”, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | LICEUL TEORETIC „VASILE ALECSANDRI”, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ „GRIGORE MOISIL”, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | LICEUL TEORETIC WALDORF, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALECU RUSSO”, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR 12, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 10, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU CEL BUN”, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 21, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU VLAHUȚĂ”, IAȘI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „BOGDAN PETRICEICU HAŞDEU”, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | ȘCOALA PRIMARĂ „COSTACHE CONACHI”, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | ȘCOALA PRIMARĂ „COSTACHE NEGRI”, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CARMEN SYLVA”, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3, IAȘI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 9, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DIMITRIE A. STURDZA”, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 2, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 17, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ELENA CUZA”, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE CĂLINESCU”, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR 7, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE COŞBUC”, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 27, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE I. BRĂTIANU”, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 6, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION CREANGĂ”, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR 15, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR 23, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PETRU PONI”, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION GHICA”, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION NECULCE”, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR 11, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | ȘCOALA PRIMARĂ „GHEORGHE GHIBĂNESCU”, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION SIMIONESCU”, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 22, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 28, IAȘI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IONEL TEODOREANU”, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „ION CREANGĂ”, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI CODREANU”, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR 4, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA”, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR 26, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „OTILIA CAZIMIR”, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ȘTEFAN BÂRSĂNESCU”, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR 13, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TITU MAIORESCU”, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE CONTA”, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 1 „VASILE CONTA”, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VERONICA MICLE”, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 41, IAȘI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ „CONSTANTIN PĂUNESCU”, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „GR. GHICA VODĂ”, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | ȘCOALA PRIMARĂ „CAROL I”, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | ȘCOALA PRIMARĂ „GHEORGHE ASACHI”, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL IAŞI | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SF. VASILE CEL MARE”, IAŞI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL PAŞCANI | COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAIL SADOVEANU”, PAŞCANI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL PAŞCANI | COLEGIUL TEHNIC DE CĂI FERATE „UNIREA”, PAŞCANI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL PAŞCANI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2, PAŞCANI | scenariul 1 (verde) |
| MUNICIPIUL PAŞCANI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, PAŞCANI | scenariul 1 (verde) |
| MUNICIPIUL PAŞCANI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1, PAŞCANI | scenariul 1 (verde) |
| MUNICIPIUL PAŞCANI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 4, PAŞCANI | scenariul 1 (verde) |
| MUNICIPIUL PAŞCANI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3, PAŞCANI | scenariul 1 (verde) |
| MUNICIPIUL PAŞCANI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 5, PAŞCANI | scenariul 1 (verde) |
| MUNICIPIUL PAŞCANI | LICEUL TEHNOLOGIC „MIHAI BUSUIOC”, PAŞCANI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL PAŞCANI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 6, PAŞCANI | scenariul 1 (verde) |
| MUNICIPIUL PAŞCANI | LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC „NICOLAE IORGA”, PAŞCANI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL PAŞCANI | LICEUL TEORETIC „MIRON COSTIN”, PAŞCANI | scenariul 2 (galben) |
| MUNICIPIUL PAŞCANI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IORDACHE CANTACUZINO”, PAŞCANI | scenariul 1 (verde) |
| MUNICIPIUL PAŞCANI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ, PAŞCANI | scenariul 1 (verde) |
| MUNICIPIUL PAŞCANI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, GÂŞTEŞTI | scenariul 1 (verde) |
| MUNICIPIUL PAŞCANI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, BOŞTENI | scenariul 1 (verde) |
| MUNICIPIUL PAŞCANI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, GÂŞTEŞTI | scenariul 1 (verde) |
| MUNICIPIUL PAŞCANI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SODOMENI | scenariul 1 (verde) |
| MUNICIPIUL PAŞCANI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SODOMENI | scenariul 1 (verde) |
| MUNICIPIUL PAŞCANI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, LUNCA | scenariul 1 (verde) |
| MUNICIPIUL PAŞCANI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, BLĂGEŞTI | scenariul 1 (verde) |
| ORAŞ HÂRLĂU | COLEGIUL NAȚIONAL „ȘTEFAN CEL MARE”, HÂRLĂU | scenariul 2 (galben) |
| ORAŞ HÂRLĂU | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT, HÂRLĂU | scenariul 2 (galben) |
| ORAŞ HÂRLĂU | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, HÂRLĂU | scenariul 2 (galben) |
| ORAŞ HÂRLĂU | LICEUL TEHNOLOGIC, HÂRLĂU | scenariul 2 (galben) |
| ORAŞ HÂRLĂU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PETRU RAREȘ”, HÂRLĂU | scenariul 2 (galben) |
| ORAŞ HÂRLĂU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, PÂRCOVACI | scenariul 2 (galben) |
| ORAŞ PODU ILOAIEI | LICEUL TEHNOLOGIC „HARALAMB VASILIU”, PODU ILOAIEI | scenariul 2 (galben) |
| ORAŞ PODU ILOAIEI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AL. I. CUZA”, PODU ILOAIEI | scenariul 2 (galben) |
| ORAŞ PODU ILOAIEI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, BUDĂI | scenariul 1 (verde) |
| ORAŞ PODU ILOAIEI | ȘCOALA PRIMARĂ, COSIŢENI | scenariul 1 (verde) |
| ORAŞ PODU ILOAIEI | ȘCOALA PRIMARĂ, HOLM | scenariul 1 (verde) |
| ORAŞ PODU ILOAIEI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, PODU ILOAIEI | scenariul 2 (galben) |
| ORAŞ PODU ILOAIEI | ȘCOALA PRIMARĂ, PODU ILOAIEI | scenariul 1 (verde) |
| ORAŞ PODU ILOAIEI | ȘCOALA PRIMARĂ, SCOBÂLȚENI | scenariul 1 (verde) |
| ORAŞ TÂRGU FRUMOS | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1, TÂRGU FRUMOS | scenariul 2 (galben) |
| ORAŞ TÂRGU FRUMOS | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, TÂRGU FRUMOS | scenariul 2 (galben) |
| ORAŞ TÂRGU FRUMOS | LICEUL SPECIAL ”MOLDOVA”, TÂRGU FRUMOS | scenariul 1 (verde) |
| ORAŞ TÂRGU FRUMOS | LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU RAREȘ”, TÂRGU FRUMOS | scenariul 2 (galben) |
| ORAŞ TÂRGU FRUMOS | LICEUL TEORETIC „ION NECULCE”, TÂRGU FRUMOS | scenariul 2 (galben) |
| ORAŞ TÂRGU FRUMOS | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GARABET IBRĂILEANU”, TÂRGU FRUMOS | scenariul 2 (galben) |
| ORAŞ TÂRGU FRUMOS | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION CREANGĂ”, TÂRGU FRUMOS | scenariul 1 (verde) |
| ORAŞ TÂRGU FRUMOS | ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ „TRINITAS”, TÂRGU FRUMOS | scenariul 1 (verde) |
| ORAŞ TÂRGU FRUMOS | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ, TÂRGU FRUMOS | scenariul 1 (verde) |
| ALEXANDRU I. CUZA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, ȘCHEIA | scenariul 1 (verde) |
| ALEXANDRU I. CUZA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, ALEXANDRU I. CUZA | scenariul 1 (verde) |
| ALEXANDRU I. CUZA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, ȘCHEIA | scenariul 1 (verde) |
| ALEXANDRU I. CUZA | ȘCOALA PRIMARĂ, VOLINTIREȘTI | scenariul 1 (verde) |
| ANDRIEŞENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE CIOBANU”, ANDRIEȘENI | scenariul 2 (galben) |
| ANDRIEŞENI | ȘCOALA PRIMARĂ, BUHĂENI | scenariul 1 (verde) |
| ANDRIEŞENI | ȘCOALA PRIMARĂ, GLĂVĂNEȘTI | scenariul 1 (verde) |
| ANDRIEŞENI | ȘCOALA PRIMARĂ, SPINENI | scenariul 1 (verde) |
| ARONEANU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ARON VODĂ”, ARONEANU | scenariul 1 (verde) |
| ARONEANU | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, ARONEANU | scenariul 1 (verde) |
| ARONEANU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, DOROBANȚ | scenariul 1 (verde) |
| ARONEANU | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, REDIU ALDEI | scenariul 1 (verde) |
| BALŞ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, BALȘ | scenariul 1 (verde) |
| BALŞ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, BOURENI | scenariul 1 (verde) |
| BĂLŢAŢI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, BĂLȚAȚI | scenariul 1 (verde) |
| BĂLŢAŢI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, BĂLȚAȚI | scenariul 1 (verde) |
| BĂLŢAŢI | ȘCOALA PRIMARĂ, MĂDÂRJEȘTI | scenariul 1 (verde) |
| BĂLŢAŢI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SÂRCA | scenariul 1 (verde) |
| BĂLŢAŢI | ȘCOALA PRIMARĂ, PODIȘU | scenariul 1 (verde) |
| BĂLŢAŢI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, VALEA OILOR | scenariul 1 (verde) |
| BÂRNOVA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, BÂRNOVA | scenariul 2 (galben) |
| BÂRNOVA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, BÂRNOVA | scenariul 2 (galben) |
| BÂRNOVA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, CERCU | scenariul 2 (galben) |
| BÂRNOVA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, PĂUN | scenariul 2 (galben) |
| BÂRNOVA | ȘCOALA PRIMARĂ, PĂUN | scenariul 2 (galben) |
| BÂRNOVA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, TODIREL | scenariul 2 (galben) |
| BÂRNOVA | ȘCOALA PRIMARĂ, TODIREL | scenariul 2 (galben) |
| BÂRNOVA | ȘCOALA PRIMARĂ, VIȘAN | scenariul 2 (galben) |
| BELCEŞTI | LICEUL TEHNOLOGIC „VICTOR MIHĂILESCU CRAIU”, BELCEŞTI | scenariul 2 (galben) |
| BELCEŞTI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, BELCEȘTI | scenariul 1 (verde) |
| BELCEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VICTOR IAMANDI”, MUNTENI | scenariul 1 (verde) |
| BELCEŞTI | ȘCOALA PRIMARĂ, TANSA | scenariul 1 (verde) |
| BELCEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RUȘI”, BELCEȘTI | scenariul 2 (galben) |
| BELCEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SATU NOU | scenariul 2 (galben) |
| BELCEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, LITENI | scenariul 2 (galben) |
| BELCEŞTI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, LITENI | scenariul 1 (verde) |
| BELCEŞTI | ȘCOALA PRIMARĂ, ULMI | scenariul 1 (verde) |
| BIVOLARI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, BIVOLARI | scenariu 3 (roșu) |
| BIVOLARI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, BIVOLARI | scenariu 3 (roșu) |
| BIVOLARI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2, BIVOLARI | scenariu 3 (roșu) |
| BIVOLARI | ȘCOALA PRIMARĂ, BURUIENEŞTI | scenariu 3 (roșu) |
| BIVOLARI | ŞCOALA PRIMARĂ, SOLONEŢ | scenariu 3 (roșu) |
| BIVOLARI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANASTASIE N. BARBU”, TABĂRA | scenariu 3 (roșu) |
| BIVOLARI | ŞCOALA PRIMARĂ, TRAIAN | scenariu 3 (roșu) |
| BRĂEŞTI | ȘCOALA PROFESIONALĂ, BRĂEȘTI | scenariul 1 (verde) |
| BRĂEŞTI | ȘCOALA PRIMARĂ, ALBEŞTI | scenariul 1 (verde) |
| BRĂEŞTI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, BRĂEŞTI | scenariul 1 (verde) |
| BRĂEŞTI | ȘCOALA PRIMARĂ, BUDA | scenariul 1 (verde) |
| BRĂEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, CRISTEŞTI | scenariul 1 (verde) |
| BUTEA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, BUTEA | scenariul 1 (verde) |
| BUTEA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, BUTEA | scenariul 1 (verde) |
| BUTEA | ȘCOALA PRIMARĂ, MICLĂUȘENI | scenariul 1 (verde) |
| CEPLENIŢA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA”, BUHALNIȚA | scenariul 1 (verde) |
| CEPLENIŢA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE URECHE”, CEPLENIȚA | scenariul 1 (verde) |
| CEPLENIŢA | ȘCOALA PRIMARĂ, POIANA MĂRULUI | scenariul 1 (verde) |
| CIOHORĂNI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, CIOHORĂNI | scenariul 1 (verde) |
| CIORTEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, CIORTEŞTI | scenariul 1 (verde) |
| CIORTEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COROPCENI | scenariul 1 (verde) |
| CIORTEŞTI | ȘCOALA PRIMARĂ, DELENI | scenariul 1 (verde) |
| CIORTEŞTI | ȘCOALA PRIMARĂ, ROTĂRIA | scenariul 1 (verde) |
| CIORTEŞTI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL, ŞERBEŞTI | scenariul 1 (verde) |
| CIORTEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, ŞERBEŞTI | scenariul 1 (verde) |
| CIUREA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „COMANDOR ALEXANDRU CĂTUNEANU”, LUNCA CETĂȚUII | scenariul 2 (galben) |
| CIUREA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, DUMBRAVA | scenariul 2 (galben) |
| CIUREA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, DUMBRAVA | scenariul 2 (galben) |
