Educatie
Universitatea Agronomica Iasi:Situaţia înscrierilor la facultate

Locuri pentru români
| Facultate | Domeniu | Specializare | Locuri | 7 sept | 8 sept | |||
| buget | cu taxă | zi | cum. | zi | cum. | |||
| AGRICULTURĂ | Agronomie | Agricultură | 2 | 30 | 6 | 15 | 5 | 20 |
| Montanologie | ||||||||
| Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară |
||||||||
| Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală |
Inginerie economică în agricultură |
– | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Ingineria produselor alimentare | Tehnologia prelucrării produselor agricole |
17 | 15 | 5 | 25 | 10 | 35 | |
| Protecţia consumatorului şi a mediului | ||||||||
| Biologie | Biologie | 17 | 5 | 2 | 7 | 1 | 8 | |
| Total Agricultură | 36 | 60 | 13 | 48 | 17 | 65 | ||
| HORTICULTURĂ | Horticultură | Horticultură | 19 | 15 | 4 | 15 | 3 | 18 |
| Peisagistică | ||||||||
| Ingineria mediului | Ingineria mediului | 25 | 10 | 3 | 8 | 1 | 9 | |
| Total Horticultură | 44 | 25 | 7 | 23 | 4 | 27 | ||
| ZOOTEHNIE | Zootehnie | Zootehnie | 34 | 15 | 2 | 12 | 5 | 17 |
| Piscicultură şi acvacultură | ||||||||
| Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală |
Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism |
– | 20 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| Ingineria produselor alimentare | Controlul şi expertiza produselor alimentare |
– | 16 | 2 | 5 | 1 | 6 | |
| Total Zootehnie | 34 | 51 | 5 | 19 | 7 | 26 | ||
| MEDICINĂ VETERINARĂ | Medicină veterinară | Medicină veterinară | – | 10 | 5 | 15 | ||
| Total Medicină Veterinară | – | 10 | 5 | 15 | ||||
| Total general | 116 | 146 | 30 | 105 | ||||
Locuri pentru tineri din Republica Moldova cu studii în România
| Facultate | Domeniu | Specializare | Locuri buget fără bursă | 7 sept | 8 sept | ||
| zi | cum. | zi | cum. | ||||
| AGRICULTURĂ | Ingineria produselor alimentare | Tehnologia prelucrării produselor agricole |
1/0* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Protecţia consumatorului şi a mediului | |||||||
| Total Agricultură | 1/0* | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MEDICINĂ VETERINARĂ | Medicină veterinară | Medicină veterinară | 1/0* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Medicină Veterinară | 1/0* | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total general | 2/0* | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Locuri pentru rromi
| Facultate | Domeniu | Specializare | Locuri | 7 sept | 8 sept | ||
| buget | zi | cum. | zi | cum. | |||
| AGRICULTURĂ | Ingineria produselor alimentare | Tehnologia prelucrării produselor agricole |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Protecţia consumatorului şi a mediului | |||||||
| Total Agricultură | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HORTICULTURĂ | Horticultură | Horticultură | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peisagistică | |||||||
| Total Horticultură | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ZOOTEHNIE | Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală |
Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingineria produselor alimentare | Controlul şi expertiza produselor alimentare |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total Zootehnie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MEDICINĂ VETERINARĂ | Medicină veterinară | Medicină veterinară | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Medicină Veterinară | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total general | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Locuri pentru tineri din Diaspora
| Facultate | Domeniu | Specializare | Locuri cu taxă | 7 sept | 8 sept | ||
| zi | cum. | zi | cum. | ||||
| AGRICULTURĂ | Agronomie | Agricultură | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montanologie | |||||||
| Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară |
|||||||
| Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală |
Inginerie economică în agricultură |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total Agricultură | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HORTICULTURĂ | Horticultură | Peisagistică | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Horticultură | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ZOOTEHNIE | Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală |
Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Zootehnie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MEDICINĂ VETERINARĂ | Medicină veterinară | Medicină veterinară | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total Medicină Veterinară | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Total general | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||




