Educatie
S-au incheiat inscrierile la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iasi

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi a incheiat înscrierile pentru formele de învăţământ licenţă şi masterat, martie 26 iulie 2016, ora 14:00.
Înmatricularea se va desfăşura în perioada 27 – 30 iulie 2016 ora 12:00.
Criterii de admitere, după notele de la Bacalaureat:
» 50% nota de la proba scrisă de Limba şi literatura română
» 50% nota de la o altă probă scrisă, la alegere
Locuri pentru români
| Domeniu | Specializare | Locuri | 26 iul | ||
| buget | cu taxă | zi | cum. | ||
| Facultatea de Agricultură | |||||
| Agronomie | Agricultură | 134 | 72 | 1 | 176 |
| Montanologie | |||||
| Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară |
|||||
| Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală |
Inginerie economică în agricultură |
50 | 10 | 2 | 62 |
| Ingineria produselor alimentare | Tehnologia prelucrării produselor agricole |
90 | 53 | 3 | 148 |
| Protecţia consumatorului şi a mediului | |||||
| Biologie | Biologie | 25 | 3 | 0 | 15 |
| Total | 299 | 138 | 6 | 401 | |
| Facultatea de Horticultură | |||||
| Horticultură | Horticultură | 94 | 51 | 0 | 102 |
| Peisagistică | |||||
| Ingineria mediului | Ingineria mediului | 40 | 20 | 0 | 28 |
| Total | 134 | 71 | 0 | 130 | |
| Facultatea de Zootehnie | |||||
| Zootehnie | Zootehnie | 67 | 52 | 0 | 57 |
| Piscicultură şi acvacultură | |||||
| Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală |
Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism |
40 | 21 | 0 | 88 |
| Ingineria produselor alimentare | Controlul şi expertiza produselor alimentare |
40 | 30 | 0 | 137 |
| Total | 147 | 103 | 0 | 282 | |
| Facultatea de Medicină Veterinară | |||||
| Medicină veterinară | Medicină veterinară | 104 | 50 | 2 | 320 |
| Total | 104 | 50 | 2 | 320 | |
| Total general | 684 | 362 | 8 | 1133 | |
Locuri pentru tineri din Republica Moldova cu studii în România
| Facultate | Domeniu | Specializare | Locuri (buget) | 26 iul | ||
| cu bursă | fără bursă | zi | cum. | |||
| AGRICULTURĂ | Agronomie | Agricultură | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montanologie | ||||||
| Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară |
||||||
| Ingineria produselor alimentare | Tehnologia prelucrării produselor agricole |
3 | 2 | 0 | 5 | |
| Protecţia consumatorului şi a mediului | ||||||
| Total Agricultură | 3 | 2 | 0 | 5 | ||
| HORTICULTURĂ | Horticultură | Horticultură | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Peisagistică | ||||||
| Ingineria mediului | Ingineria mediului | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Total Horticultură | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| ZOOTEHNIE | Zootehnie | Zootehnie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piscicultură şi acvacultură | ||||||
| Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală |
Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism |
0 | 1 | 0 | 1 | |
| Ingineria produselor alimentare | Controlul şi expertiza produselor alimentare |
2 | 2 | 0 | 3 | |
| Total Zootehnie | 2 | 3 | 0 | 4 | ||
| MEDICINĂ VETERINARĂ | Medicină veterinară | Medicină veterinară | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Total Medicină Veterinară | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| Total general | 9 | 6 | 0 | 15 | ||
Locuri pentru rromi
| Facultate | Domeniu | Specializare | Locuri | 26 iul | |
| buget | zi | cum. | |||
| AGRICULTURĂ | Ingineria produselor alimentare | Tehnologia prelucrării produselor agricole |
2 | 0 | 0 |
| Protecţia consumatorului şi a mediului | |||||
| Total Agricultură | 2 | 0 | 0 | ||
| HORTICULTURĂ | Horticultură | Horticultură | 1 | 0 | 0 |
| Peisagistică | |||||
| Total Horticultură | 1 | 0 | 0 | ||
| ZOOTEHNIE | Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală |
Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism |
1 | 0 | 0 |
| Ingineria produselor alimentare | Controlul şi expertiza produselor alimentare |
1 | 0 | 0 | |
| Total Zootehnie | 2 | 0 | 0 | ||
| MEDICINĂ VETERINARĂ | Medicină veterinară | Medicină veterinară | 1 | 0 | 1 |
| Total Medicină Veterinară | 1 | 0 | 1 | ||
| Total general | 6 | 0 | 1 | ||
Locuri pentru tineri din Diaspora
| Facultate | Domeniu | Specializare | Locuri (buget) | 26 iul | ||
| cu bursă | fără bursă |
zi | cum. | |||
| AGRICULTURĂ | Agronomie | Agricultură | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Montanologie | ||||||
| Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară |
||||||
| Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală |
Inginerie economică în agricultură |
0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ingineria produselor alimentare | Tehnologia prelucrării produselor agricole |
1 | 1 | 0 | 1 | |
| Protecţia consumatorului şi a mediului | ||||||
| Biologie | Biologie | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| Total Agricultură | 4 | 9 | 0 | 1 | ||
| HORTICULTURĂ | Horticultură | Horticultură | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Peisagistică | ||||||
| Ingineria mediului | Ingineria mediului | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| Total Horticultură | 2 | 7 | 0 | 0 | ||
| ZOOTEHNIE | Zootehnie | Zootehnie | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Piscicultură şi acvacultură | ||||||
| Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală |
Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism |
1 | 1 | 0 | 0 | |
| Ingineria produselor alimentare | Controlul şi expertiza produselor alimentare |
1 | 1 | 0 | 0 | |
| Total Zootehnie | 4 | 8 | 0 | 0 | ||
| MEDICINĂ VETERINARĂ | Medicină veterinară | Medicină veterinară | 2 | 8 | 0 | 1 |
| Total Medicină Veterinară | 2 | 8 | 0 | 1 | ||
| Total general | 12 | 32 | 0 | 2 | ||




