Educatie
Situația înscrierilor la studiile de LICENȚĂ de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

Sesiunea de vara 18 – 31 iulie 2016
| Nr.crt. | Facultatea | Cifra locuri la buget | Înscrisi buget | Cifra locuri
cu taxă |
| 1 | Automatică şi Calculatoare | 278 | 570 | 54 |
| 2 | Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului | 157 | 100 | 85 |
| 3 | Construcţii şi Instalaţii | 288 | 160 | 106 |
| 4 | Construcţii de Maşini şi Management Industrial | 229 | 167 | 80 |
| 5 | Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei | 263 | 555 | 60 |
| 6 | Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată | 343 | 296 | 50 |
| 7 | Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului | 180 | 127 | 45 |
| 8 | Mecanică | 292 | 293 | 84 |
| 9 | Ştiinţa şi Ingineria Materialelor | 152 | 31 | 40 |
| 10 | Textile – Pielărie şi Management Industrial | 218 | 91 | 40 |
| 11 | Arhitectură “G.M.Cantacuzino” | 95 | 165
Înscrieri încheiate |
3 |
| TOTAL | 2495 | 2555 | 647 | |
Nr. locuri cetateni de etnie roma: 5
Nr. inscrisi: 1
Nr. locuri pentru cetăţeni din R.Moldova: 15
Nr. inscrisi: 7


