Uncategorized
Programul tonetelor RATP în perioada 24.12.2015 – 03.01.2016
|
Program 24. 12. 2015 – 03. 01. 2016
|
||||||
| Toneta |
L–V |
24.12.2015 |
25.12.2015 |
26, 27.12.2015
şi 2, 3.01.2016 |
31.12.2015 |
01.01.2016 |
| Bicaz | 6 – 21 | 6 – 20 | ÎNCHIS | 6 – 20 | 6 – 19 | ÎNCHIS |
| Zimbru | 6 – 21 | 6 – 20 | 9 – 17 | 6 – 20 | 6 – 19 | 13 – 19 |
| Familial | 6 – 21 | 6 – 20 | ÎNCHIS | 6 – 20 | 6 – 19 | ÎNCHIS |
| Billa | 7 – 15 | 7 – 15 | ÎNCHIS | ÎNCHIS | ÎNCHIS | ÎNCHIS |
| Sg. Grigore Ioan | 6 – 21 | 6 – 20 | 9 – 17 | 7 – 15 | 6 – 19 | 13 – 19 |
| Universitate | 6 – 21 | 6 – 20 | ÎNCHIS | ÎNCHIS | 6 – 19 | ÎNCHIS |
| Ateneu | 6 – 21 | 6 – 20 | ÎNCHIS | 6 – 20 | 6 – 19 | ÎNCHIS |
| Piaţa Unirii | 6 – 21 | 6 – 20 | ÎNCHIS | 9 – 17 | 8 – 16 | ÎNCHIS |
| Tg. Cucu | 6 – 21 | 9 – 17 | ÎNCHIS | ÎNCHIS | ÎNCHIS | ÎNCHIS |
| Cug Vechi | 6 – 21 | 6 – 20 | ÎNCHIS | 7 – 15 | 6 – 19 | ÎNCHIS |
| Podu de Piatră | 6 – 21 | 6 – 20 | 9 – 17 | 6 – 20 | 6 – 19 | 13 – 19 |
| Dr. Savini | 6 – 21 | 6 – 20 | ÎNCHIS | ÎNCHIS | 6 – 19 | ÎNCHIS |
| Frigorifer | 6 – 21 | 6 – 20 | ÎNCHIS | ÎNCHIS | 6 – 19 | ÎNCHIS |
| Tudor Nicolae | 6 – 21 | 6 – 20 | 9 – 17 | 6 – 20 | 6 – 19 | 13 – 19 |
| Pod Nicolina | 6 – 21 | 6 – 20 | 9 – 17 | 6 – 20 | 6 – 19 | 13 – 19 |
| T. Vladimirescu | 6 – 21 | 6 – 20 | ÎNCHIS | ÎNCHIS | 6 – 19 | ÎNCHIS |
| Ţesătura | 6 – 21 | 6 – 20 | 9 – 17 | 7 – 15 | 6 – 19 | 13 – 19 |
| Moara 1 Mai Canta | 6 – 21 | 6 – 20 | ÎNCHIS | ÎNCHIS | ÎNCHIS | ÎNCHIS |
| Munca Invalizilor | 6 – 21 | 6 – 20 | ÎNCHIS | 6 – 20 | 6 – 19 | ÎNCHIS |
| Piaţa Nicolina | 6 – 21 | 6 – 20 | 9 – 17 | 6 – 20 | 6 – 19 | 13 – 19 |
| Pod Metalurgie | 6 – 21 | 6 – 20 | 9 – 17 | 6 – 20 | 6 – 19 | 13 – 19 |
| Mircea cel Bătrân | 6 – 21 | 6 – 20 | 9 – 17 | 6 – 20 | 6 – 19 | 13 – 19 |
| Blocuri Cetăţuia | 6 – 21 | 6 – 20 | 9 – 17 | 6 – 20 | 6 – 19 | 13 – 19 |
| Bloc Carmen | 6 – 21 | 6 – 20 | ÎNCHIS | ÎNCHIS | 6 – 19 | ÎNCHIS |
| Pol. Recuperare | 6 – 21 | 6 – 20 | ÎNCHIS | 7 – 15 | 6 – 19 | ÎNCHIS |
| Bis. Înălţarea Domnului | 6 – 21 | 6 – 20 | ÎNCHIS | 6 – 20 | 6 – 19 | ÎNCHIS |
| Gara Internaţională | 7 – 15 | 7 – 15 | ÎNCHIS | ÎNCHIS | 7 – 15 | ÎNCHIS |
| Teatrul Naţional | 7 – 15 | 7 – 15 | ÎNCHIS | ÎNCHIS | ÎNCHIS | ÎNCHIS |
| Moara 1 Mai Păcurari | 6 – 21 | 6 – 20 | 9 – 17 | 6 – 20 | 6 – 19 | 13 – 19 |
| Podu Roş | 6 – 21 | 6 – 20 | ÎNCHIS | ÎNCHIS | 6 – 19 | ÎNCHIS |
| Casa Sindicatelor | 6 – 21 | 6 – 20 | ÎNCHIS | 7 – 15 | 6 – 19 | ÎNCHIS |
| Octav Bancila | 7 – 15 | 7 – 15 | ÎNCHIS | 7 – 15 | 7 – 15 | ÎNCHIS |
| Gara | 6 – 21 | 6 – 20 | ÎNCHIS | S – inchis,
D – 9 – 17 |
6 – 19 | ÎNCHIS |
| Rond 28 (Piata ACB) | 6 – 21 | 6 – 20 | 9 – 17 | 6 – 20 | 6 – 19 | 13 – 19 |
| Rond Copou | 7 – 15 | 7 – 15 | ÎNCHIS | ÎNCHIS | 7 – 15 | ÎNCHIS |





